Physique
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Physique
Discipline : Physique
Public concerné : Formation initiale
Niveau de sortie : Licence
Durée : 6 semestres
Crédits : 180 crédits ECTS
Composante : UF de Physique
Site de formation : Campus Talence
Responsable(s) de la formation : Thomas Bickel
Objectifs et compétences
Parcours Licence - Mention Physique
Recherche
La Licence mention Physique s'appuie sur le réseau des laboratoires de physique du campus de Bordeaux au travers du stage de semestre 6 proposé aux étudiants souhaitant poursuivre leur formation vers un master disciplinaire en physique. Ce stage, d’une durée de 6 semaines, permet d’intégrer une équipe de recherche et de suivre au quotidien le travail des chercheurs. Il permet en outre une mise en pratique des compétences et connaissances acquises lors de la formation.
International
Autre dispositif d'internationalisation : Les étudiants de la licence de physique peuvent partir un semestre ou une année à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Une information en ce sens est diffusée en cours d'année. Dans le cas des étudiants du parcours international, ils effectuent obligatoirement un semestre à l'étranger.
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
Licence - Mention Physique
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la chimie : de l’atome à la matière | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Coloration Physique | 3 | |||
Coloration Sciences pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Sciences de la Terre pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Chimie: enjeux et nouveaux défis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Engagement étudiant | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Espagnol niveau 1 | 3 | |||
Allemand niveau 1 | 3 | |||
Entrepreneuriat | 3 | |||
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Fictions et Sciences ue Ouverture | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Le studio et les musiques expérimentales | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell, unity within diversity | 6 | |||
History of Science | 6 | |||
Basic Algorithms & Programming | 6 | |||
Linear Algebra | 6 | |||
Resource management and renewable resources | 6 | |||
Production System Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Impro comm | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
sciences et société (CMI Physique) | 3 | |||
Impro comm' | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S1 | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Découverte du laboratoire de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques et représentation des phénomènes physiques | 6 | |||
Sciences physiques | 9 | |||
Sciences chimiques | 9 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Euclidian Spaces | 6 | |||
Science Communication 1 | 6 | |||
Enterprise, Manufacturing and Service | 6 | |||
DATA MANAGEMENT & WEB DESIGN | 6 | |||
The cell within the body | 6 | |||
Introduction to biological systems | 6 | |||
Projet initiation à l'ingénierie (CMI Physique) | 3 | |||
Anglais CMI | 3 | |||
Think International PI S2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algébre linéaire | 6 | |||
Mécanique classique | 6 | |||
Electromagnétisme et électronique | 6 | |||
Chimie Organique 2 & Thermodynamique | 6 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité S3 Mentions Physique et Physique-Chimie | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
A supprimer | 6 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
Probability Theory & Statistics | 6 | |||
INTRODUCTION TO SIMULATION OF DYNAMIC PROCESS | 6 | |||
Product Design and Innovation | 6 | |||
Genetics of physiological and pathological processes | 6 | |||
Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
International Departures PI S3 | 3 | |||
Programmation en C pour la physique (CMI Physique) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Électromagnétisme dans le vide et ondes | 6 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 | |||
Analyse harmonique | 6 | |||
Physique des fluides | 6 | |||
Thermodynamique 2 et Relativité restreinte | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Integration & Differential Equations | 6 | |||
Introduction to image processing | 6 | |||
Environmental impactand resource efficiency | 6 | |||
Biology and interdisciplinarity | 6 | |||
Science Communication 2 | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The infinitely large and infinitely small (PI) | 3 | |||
Projet Bibliographique (CMI Physique) | 3 | |||
Stage en entreprise (CMI Physique) | 3 | |||
Artificial intelligence | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option Sport en L2 | 3 | |||
Option Pratique Théâtrale en L2 | 3 | |||
Découverte du monde industriel | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Immersion professionnelle | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Optique ondulatoire | 6 | |||
Électromagnétisme dans la matière | 6 | |||
Analyse fonctionnelle et probabilités | 6 | |||
Professionnalisation | 3 | |||
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 | |||
Physique quantique 1 | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet intégrateur en laboratoire (CMI Physique) | 6 | |||
Projet S5 - Parcours internationaux | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Physique statistique | 6 | |||
Acquisition et traitement des données | 6 | |||
Stage ou projet | 3 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 | |||
Physique subatomique | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S6 - Parcours internationaux | 6 | |||
Electronique Analogique (CMI Physique) | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Préparation au French Physicists' Tournament | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse complexe | 3 | |||
Physique quantique 2 | 3 | |||
Physique appliquée | 3 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
A l'université :
- Master - Mention Physique fondamentale et applications
Autres diplômes :
- Ecole d'Ingenieurs (ENSEIRB-MatMeca, Centrale, SupElec...)
- Master MEEF 1er degré
- Master Sciences et Technologies
- Master MEEF 2nd degré
- Master Physique fondamentale et applications
- Magistère de Physique
Admission
Conditions d'admission
L’accès à la première année de licence est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français admis en dispense ou en équivalence (baccalauréat scientifique de préférence).
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
CPGE spécialités MPSI, PCSI, PTSI - Niveau d'accés : 2ème année
DUT Mesures Physiques (sur dossier) - Niveau d'accés : 2ème année
L'accès en troisième année est ouvert aux candidats titulaires de 120 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
CPGE spécialités MP, PC, PSI - Niveau d'accés : 3ème année
DUT Mesures Physiques (sur dossier) - Niveau d'accés : 3ème année
Les étudiants titulaires d'un autre diplôme peuvent se porter candidats. Leur dossier sera examiné par la commission pédagogique d'admission.
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux.
- Première année de Licence : Parcoursup : cliquez ici
- Deuxième année - Licence Physique : cliquez ici
- Troisième année - Licence Physique : cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Thomas Bickel
2020 / 2021
Formation 2018 / 2019
Formation 2019 / 2020
Formation 2020 / 2021
Bickel Thomas