Physique, Chimie
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Physique, Chimie
Discipline : Physique, Chimie
Public concerné : Formation continue, Formation initiale
Niveau de sortie : Licence
Durée : 6 semestres
Crédits : 180 crédits ECTS
Composante : UF de Physique
Site de formation : Campus Talence
Responsable(s) de la formation : Jerome Cayssol, Yacine Hannachi
Objectifs et compétences
Parcours Licence - Mention Physique, Chimie
ATTENTION : NOUVEAU PORTAIL dès septembre 2021
Présentation de ce portail :
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sciences-et-technologies/licences/portail-st
L’outil BoOST vous accompagne dans vos choix en fonction de votre projet et des spécialités que vous avez suivies au lycée :
https://boost.u-bordeaux.fr
----------------------------------------------------------
La Licence Physique, Chimie est une mention pluridisciplinaire ayant pour objectif de fournir une formation solide et équilibrée en physique et en chimie. On y acquiert les fondements de ces deux disciplines scientifiques à travers des enseignements théoriques et pratiques où chaque problématique (mécanique quantique, atomistique, thermodynamique, physique statistique, interaction lumière-matière, etc...) est systématiquement envisagée sous les points de vue complémentaires du physicien et du chimiste. La pratique expérimentale est au cœur de ces deux disciplines visant à sonder et à comprendre la matière dans ses différents états. Cette Licence offre également des enseignements de mathématiques (outil indispensable pour modéliser la nature et formuler les lois quantitatives de la physique et de la chimie) et d'informatique (outil pour résoudre les modèles complexes issus de la physique et de la chimie). Des enseignements d'anglais et de lettres et communication complètent les matières scientifiques. En 3e année, la formation se conclut par un stage en laboratoire de recherche (universitaire ou RD en entreprise) dans les domaines de la physique, de la chimie et de leurs interfaces, ou bien dans un établissement scolaire du premier ou second degré. Cette double compétence en physique et en chimie est nécessaire dans de nombreux champs scientifiques de la recherche et de l’industrie à l’interface de ces deux disciplines (énergie, environnement, matériaux, …) et trouve également tout son intérêt dans le cadre de la préparation aux métiers de l’enseignement. La licence Physique, Chimie ouvre donc naturellement à une variété de masters en science et technologie (Physique, Chimie, Sciences de Matériaux, Physico-chimie,…), aux masters des Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), ainsi qu'à des cursus d'ingénieur.
Attention la troisième année conserve en 2016 les programmes de 2015-2016 qui peuvent être consultés à la rubrique Formation 2015/2016 à droite de l'écran.
Compétences à acquérir :
- Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines de la chimie organique,inorganique et/ou physico-chimie
- Analyser, interpréter des données expérimentales.
- Mobiliser les concepts mathématiques, informatiques, de la physique et de la chimie pour gérer et résoudre des problématiques à fort niveau d’abstraction
- mettre en oeuvre et réaliser en autonomie une démarche expérimentale
Recherche
La Licence mention PC s'appuie sur le réseau des laboratoires de chimie et physique du campus de Bordeaux au travers du stage de semestre 6 proposé aux étudiants souhaitant poursuivre leur formation vers un master disciplinaire en physique ou en chimie. Ce stage, d’une durée de 6 semaines, permet d’intégrer une équipe de recherche et de suivre au quotidien le travail des chercheurs. Il permet en outre une mise en pratique des compétences et connaissances acquises lors de la formation.
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
Licence - Mention Physique, Chimie
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la chimie : de l’atome à la matière | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Coloration Physique | 3 | |||
Coloration Sciences pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Sciences de la Terre pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Chimie: enjeux et nouveaux défis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Engagement étudiant | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Espagnol niveau 1 | 3 | |||
Allemand niveau 1 | 3 | |||
Entrepreneuriat | 3 | |||
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Fictions et Sciences ue Ouverture | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Le studio et les musiques expérimentales | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell, unity within diversity | 6 | |||
History of Science | 6 | |||
Basic Algorithms & Programming | 6 | |||
Linear Algebra | 6 | |||
Resource management and renewable resources | 6 | |||
Production System Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Impro comm | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
sciences et société (CMI Physique) | 3 | |||
Impro comm' | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S1 | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Découverte du laboratoire de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Sciences chimiques | 9 | |||
Sciences physiques | 9 | |||
Mathématiques et représentation des phénomènes physiques | 6 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Euclidian Spaces | 6 | |||
The cell within the body | 6 | |||
DATA MANAGEMENT & WEB DESIGN | 6 | |||
Introduction to biological systems | 6 | |||
Science Communication 1 | 6 | |||
Enterprise, Manufacturing and Service | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mécanique classique | 6 | |||
Electromagnétisme et électronique | 6 | |||
Chimie Organique 2 & Thermodynamique | 6 | |||
Algébre linéaire | 6 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
LCO Culture, expression & créativité S3 Mentions Physique et Physique-Chimie | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Genetics of physiological and pathological processes | 6 | |||
INTRODUCTION TO SIMULATION OF DYNAMIC PROCESS | 6 | |||
Probability Theory & Statistics | 6 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project Management | 6 | |||
Product Design and Innovation | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
International Departures PI S3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la mécanique quantique et à l'atomistique | 6 | |||
Chimie organique 3 & Equilibres chimiques | 6 | |||
Analyse harmonique | 6 | |||
Électromagnétisme dans le vide et ondes | 6 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option Sport en L2 | 3 | |||
Option Pratique Théâtrale en L2 | 3 | |||
Découverte du monde industriel | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction to image processing | 6 | |||
Integration & Differential Equations | 6 | |||
Environmental impactand resource efficiency | 6 | |||
Science Communication 2 | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The infinitely large and infinitely small (PI) | 3 | |||
Artificial intelligence | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Electrochimie et chimie des solutions | 6 | |||
Liaison chimique | 6 | |||
Optique ondulatoire | 6 | |||
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Cinétique avancée et chimie des solutions expérimentale | 6 | |||
Relativité restreinte et physique subatomique | 6 | |||
Physique et Chimie pour l'enseignement | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Professionnalisation | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction to Graphical Interfaces | 6 | |||
Modelling & Scientific Computing | 6 | |||
Design of bio-based compounds and materials | 6 | |||
Enterprise System Modelling | 6 | |||
Life imaging | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mécanique quantique approfondie et spectroscopies | 6 | |||
Chimie inorganique et thermodynamique des diagrammes de phase | 6 | |||
Fluides et phénomènes de transport | 6 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | 6 | |||
Physique et Chimie pour l'enseignement | 6 | |||
Physique statistique | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Connaissance des Métiers de l'Enseignement | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Ouverture Professionnelle 3 | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage en laboratoire de recherche | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Préparation au French Physicists' Tournament | 3 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
A l'université :
- Master - Mention Chimie
- Master - Mention Physique fondamentale et applications
- Master - Mention Toxicologie et éco-toxicologie
Autres diplômes :
- Master Chimie
- Master Chimie physique et analytique
- Master Chimie et sciences des matériaux
- Master Physique
- Master Sciences de la matière
- Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré
- Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré
- Master Physique fondamentale et applications
- Master Physique appliquée et ingénierie physique
- Ecole d'Ingenieurs (ENSEIRB-MatMeca, Centrale, SupElec...)
- Master Astrophysique, astronomie, planétologie
- Master Nanosciences et nanotechnologies
Débouchés professionnels / Métiers
Codes ROME:
- K2106 - Enseignement des écoles
- K2107 - Enseignement général du second degré
- H1503 - Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle
- H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement
Secteurs d'activités
- Services à la personne et à la collectivité
- Industrie
Admission
Conditions d'admission
ATTENTION : NOUVEAU PORTAIL dès septembre 2021
Présentation de ce portail : pour y accéder, copiez le lien suivant : https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sciences-et-technologies/licences/portail-st
L'outil BoOST vous accompagne dans vos choix en fonction de votre projet et des spécialités que vous avez suivies au lycée : pour y accéder, copiez le lien suivant : https://boost.u-bordeaux.fr/
L’accès à la première année de licence est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français admis en dispense ou en équivalence (baccalauréat scientifique de préférence).
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
DUT Mesures Physiques - Niveau d'accés : 2ème année
Licence mention Chimie (sur dossier) - Niveau d'accés : 2ème année
L'accès en troisième année est ouvert aux candidats titulaires de 120 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
CPGE spécialités PC-PC, PSI-PSI, BCPST - Niveau d'accés : 3ème année
DUT Mesures Physiques (sur dossier) - Niveau d'accés : 3ème année
Les étudiants titulaires d'un autre diplôme peuvent se porter candidats. Leur dossier sera examiné par la commission pédagogique d'admission.
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux.
- Première année de Licence : Parcoursup : cliquez ici
- Première année de Licence : Construction de votre parcours personnalisé : cliquez ici
- Deuxième année - Licence Physique, Chimie : cliquez ici
- Troisième année - Licence Physique, Chimie : cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Yacine Hannachi
UF de Chimie, Bat A10
Université de Bordeaux
Campus de Talence
351 cours de la Libération
33405 Talence
yacine.hannachi@u-bordeaux.fr
Jerome Cayssol
Yacine Hannachi
2020 / 2021
Formation 2018 / 2019
Formation 2019 / 2020
Formation 2020 / 2021
Yacine Hannachi
UF de Chimie, Bat A10
Université de Bordeaux
Campus de Talence
351 cours de la Libération
33405 Talence
yacine.hannachi@u-bordeaux.fr