Mathématiques
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Mathématiques
Discipline : Mathématiques
Public concerné : Formation continue, Formation initiale
Niveau de sortie : Licence
Durée : 6 semestres
Crédits : 180 crédits ECTS
Composante : UF Mathématiques et interactions
Site de formation : Campus Talence
Responsable(s) de la formation : Vincent Bruneau
Objectifs et compétences
La Licence de Mathématiques propose une formation diversifiée en mathématiques, tant sur le plan des mathématiques « discrètes » (algèbre, théorie des nombres, notamment en relation avec l’informatique) que des aspects « continus » relevant de l’analyse du réel ou de la géométrie. Ces diverses facettes sont pensées autant du point de vue théorique qu’appliqué, ce afin de préserver toutes les ouvertures et passerelles ultérieures possibles : master à obédience théorique ou appliquée, masters professionnels, master enseignement, entrée sur titre ou sur concours réservé dans une école d’ingénieurs ou une école normale supérieure, préparation de concours administratifs divers, etc.
Les trois parcours de cette mention (Mathématiques Fondamentales, Ingénierie Mathématique, Mathématique-Informatique) existent également sous la forme d'un parcours enrichi International sélectif. Il comporte une UE complémentaire scientifique par semestre et intègre une mobilité internationale obligatoire.
(voir http://www.u-bordeaux.fr/content/download/40801/310269/version/1/file/Licence_PI_Major_Mathematics.pdf)
Parcours 1- Mathématiques Fondamentales
Parcours 2 - Mathématiques-Informatique
Parcours 3- Ingénierie Mathématique
Parcours 4 - Cursus Master Ingénierie Statistique et Informatique
1) Acquisition, choix et modèles de représentation de données issues de sources multiples.
2) Manipulation, modification et gestion de bases de données afin de pouvoir les exploiter.
3) Visualisation hiérarchique de données massives.
4) Analyse de données en grande dimension, statistique, apprentissage supervisé, non supervisé.
5) Optimisation pour des structures de grande taille de type matrices, graphes, réseaux.
6) Stockage des données et calculs sur des serveurs informatiques distants en réseau.
7) Connaissances logicielles pour l’exploitation des données et l'informatique décisionnelle dans les entreprises.
8) Extraction d’indicateurs concrets pour l’élaboration de stratégies dans les entreprises.
9) Connaissance des secteurs industriels et des domaines d'applications de la science des données.
10) Aspects éthiques, légaux et sociétaux de l'exploitation de données massives.
Parcours 5. Cursus Master Ingénierie OPTIM
En savoir plus :
Site internet de l'Unité de Formation Mathématiques et Interaction : cliquez ici
Compétences à acquérir :
- Construire et rédiger une démonstration mathématique synthétique et rigoureuse.
- Être familiarisé avec les propriétés algébriques, analytiques et géométriques de R et Rn.
- Maîtriser la notion d'approximation en s'appuyant sur les notions de limite, de norme, de comparaison asymptotique et la notion d'ordre de grandeur.
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Mettre au point un nouvel algorithme ou adapter un algorithme existant pour répondre à un problème donné
Recherche
Les enseignants de la licence de mathématiques sont pour l'essentiel des enseignants chercheurs membres de l'Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB). Ils élaborent les programmes des cours. Des stages sont également proposés au sein du laboratoire (stages d'excellence, stages en fin de L2...). Enfin les projets tutorés de S6 dont les sujets sont proposés par des enseignants chercheurs sont l'occasion de se confronter à des mathématiques contemporaines.
De plus, un atelier Math en Jeans existe à l’université, ouvert à tous les étudiants : ils travaillent sur des sujets de recherche proposés par un chercheur, et sont jumelés avec un lycée.
International
Stage à l'étranger ou semestre de mobilité : Semestre ou année de mobilité pour les étudiants du parcours international en L3. Les autres étudiants ont évidemment aussi la possibilité de partir en échange.
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
1- Mathématiques Fondamentales
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la chimie : de l’atome à la matière | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Coloration Physique | 3 | |||
Coloration Sciences pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Sciences de la Terre pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Chimie: enjeux et nouveaux défis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Engagement étudiant | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Espagnol niveau 1 | 3 | |||
Allemand niveau 1 | 3 | |||
Entrepreneuriat | 3 | |||
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Fictions et Sciences ue Ouverture | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Le studio et les musiques expérimentales | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell, unity within diversity | 6 | |||
History of Science | 6 | |||
Basic Algorithms & Programming | 6 | |||
Linear Algebra | 6 | |||
Resource management and renewable resources | 6 | |||
Production System Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Impro comm | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
sciences et société (CMI Physique) | 3 | |||
Impro comm' | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S1 | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Découverte du laboratoire de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algorithmique des tableaux | 6 | |||
Algèbre linéaire 1 | 6 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à la Programmation C | 6 | |||
Bases de données et programmation web | 6 | |||
Analyse | 6 | |||
Mathématiques discrètes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell within the body | 6 | |||
Introduction to biological systems | 6 | |||
Science Communication 1 | 6 | |||
Enterprise, Manufacturing and Service | 6 | |||
Euclidian Spaces | 6 | |||
DATA MANAGEMENT & WEB DESIGN | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 2 | 9 | |||
Fonctions de plusieurs variables | 9 | |||
Introduction à l'analyse numérique | 6 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO - Culture, expression & créativité S3 | 3 | |||
Assistant d'éducation 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Genetics of physiological and pathological processes | 6 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project Management | 6 | |||
Product Design and Innovation | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
International Departures PI S3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre bilinéaire et géométrie | 6 | |||
Structures algébriques 1 | 9 | |||
Séries numériques, suites et séries de fonctions | 6 | |||
Géométrie affine | 3 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option Pratique Théâtrale en L2 | 3 | |||
Option Sport en L2 | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S4 - | 3 | |||
Assistant d'éducation 2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Biology and interdisciplinarity | 6 | |||
Science Communication 2 | 6 | |||
Environmental impactand resource efficiency | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The infinitely large and infinitely small (PI) | 3 | |||
Artificial intelligence | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Intégration | 6 | |||
Equations différentielles et calcul différentiel | 6 | |||
Structures algébriques 2 | 6 | |||
Topologie | 6 | |||
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
A supprimer | 3 | |||
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S5 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S5 - Parcours internationaux | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probabilités | 6 | |||
Géométrie différentielle | 6 | |||
Espaces de Hilbert-Analyse de Fourier | 6 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques pour l'enseignement | 6 | |||
Géométrie et topologie | 6 | |||
Arithmétique et cryptologie | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage (2ECTS ) doit être associé à OP3 | 3 | |||
Projet tutoré (2ECTS) doit être associé à OP3 3 | 3 | |||
Connaissance des Métiers de l'Enseignement Mathématiques | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Ouverture Professionnelle 3 | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S6 - Parcours internationaux | 6 |
2 - Mathématiques-Informatique
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la chimie : de l’atome à la matière | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Coloration Physique | 3 | |||
Coloration Sciences pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Sciences de la Terre pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Chimie: enjeux et nouveaux défis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Engagement étudiant | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Espagnol niveau 1 | 3 | |||
Allemand niveau 1 | 3 | |||
Entrepreneuriat | 3 | |||
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Fictions et Sciences ue Ouverture | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Le studio et les musiques expérimentales | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell, unity within diversity | 6 | |||
History of Science | 6 | |||
Basic Algorithms & Programming | 6 | |||
Linear Algebra | 6 | |||
Resource management and renewable resources | 6 | |||
Production System Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Impro comm | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
sciences et société (CMI Physique) | 3 | |||
Impro comm' | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S1 | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Découverte du laboratoire de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algorithmique des tableaux | 6 | |||
Algèbre linéaire 1 | 6 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à la Programmation C | 6 | |||
Bases de données et programmation web | 6 | |||
Analyse | 6 | |||
Mathématiques discrètes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell within the body | 6 | |||
Introduction to biological systems | 6 | |||
Science Communication 1 | 6 | |||
Enterprise, Manufacturing and Service | 6 | |||
Euclidian Spaces | 6 | |||
DATA MANAGEMENT & WEB DESIGN | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 2 | 9 | |||
Analyse 2 pour MathInfo | 3 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 | |||
Programmation C pour Math-Info | 6 | |||
Algorithmique des structures de données | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO - Culture, expression & créativité S3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Genetics of physiological and pathological processes | 6 | |||
Product Design and Innovation | 6 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
International Departures PI S3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Structures algébriques 1 | 9 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 | |||
Analyse 3 pour MathInfo | 3 | |||
Algorithmique et programmation fonctionnelle | 6 | |||
Probabilités, Statistiques, Combinatoire pour Math-Info | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option Sport en L2 | 3 | |||
Option Pratique Théâtrale en L2 | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S4 - | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Biology and interdisciplinarity | 6 | |||
Science Communication 2 | 6 | |||
Environmental impactand resource efficiency | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The infinitely large and infinitely small (PI) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Logique et Preuve | 6 | |||
Algorithmique des graphes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algorithmique mathématique 1 | 6 | |||
Algorithmique mathématique 2 | 6 | |||
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 | |||
Programmation Orientée Objet | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S5 | 3 | |||
A supprimer | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S5 - Parcours internationaux | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projets technologiques | 6 | |||
Codes correcteurs | 3 | |||
Image | 3 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 | |||
Arithmétique et cryptologie | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Techniques algorithmiques et programmation | 6 | |||
Modèles de la Programmation et du Calcul | 6 | |||
Optimisation | 6 | |||
Mathématiques pour l'enseignement | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage (2ECTS ) doit être associé à OP3 | 3 | |||
Projet tutoré (2ECTS) doit être associé à OP3 3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Ouverture Professionnelle 3 | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S6 - Parcours internationaux | 6 |
3- Ingénierie Mathématique
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction à la chimie : de l’atome à la matière | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Coloration Physique | 3 | |||
Coloration Sciences pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Sciences de la Terre pour l'Ingénieur | 3 | |||
Coloration Chimie: enjeux et nouveaux défis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Engagement étudiant | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 | |||
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Espagnol niveau 1 | 3 | |||
Allemand niveau 1 | 3 | |||
Entrepreneuriat | 3 | |||
LCO Ecritures théâtrales UE d'ouverture | 3 | |||
Epistémologie et Histoire des Sciences | 3 | |||
LCO Fictions et Sciences ue Ouverture | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Le studio et les musiques expérimentales | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell, unity within diversity | 6 | |||
History of Science | 6 | |||
Basic Algorithms & Programming | 6 | |||
Linear Algebra | 6 | |||
Resource management and renewable resources | 6 | |||
Production System Management | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Impro comm | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
sciences et société (CMI Physique) | 3 | |||
Impro comm' | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S1 | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Découverte du laboratoire de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Evolution humaine actuelle : Impacts physiques et psychologiques de la société technicienne | 3 | |||
Initiation à l’Astronomie | 3 | |||
Arts et Sciences | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algorithmique des tableaux | 6 | |||
Algèbre linéaire 1 | 6 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à la Programmation C | 6 | |||
Bases de données et programmation web | 6 | |||
Analyse | 6 | |||
Mathématiques discrètes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The cell within the body | 6 | |||
Introduction to biological systems | 6 | |||
Science Communication 1 | 6 | |||
Enterprise, Manufacturing and Service | 6 | |||
Euclidian Spaces | 6 | |||
DATA MANAGEMENT & WEB DESIGN | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Think International PI S2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 2 | 9 | |||
Fonctions de plusieurs variables | 9 | |||
Introduction à l'analyse numérique | 6 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO - Culture, expression & créativité S3 | 3 | |||
Assistant d'éducation 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Genetics of physiological and pathological processes | 6 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
Methods and tools for bio-syntheses/Innovation and Project Management | 6 | |||
Product Design and Innovation | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
International Departures PI S3 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre bilinéaire et géométrie | 6 | |||
Séries numériques, suites et séries de fonctions | 6 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 | |||
Programmation pour le calcul scientifique | 6 | |||
Optimisation | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option Sport en L2 | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S4 - | 3 | |||
Option Pratique Théâtrale en L2 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Biology and interdisciplinarity | 6 | |||
Science Communication 2 | 6 | |||
Environmental impactand resource efficiency | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
The infinitely large and infinitely small (PI) | 3 | |||
Artificial intelligence | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Equations différentielles et calcul différentiel | 6 | |||
Programmation avancée pour le calcul scientifique | 6 | |||
Résolution de grands systèmes creux | 6 | |||
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 | |||
Intégration pour Ingé math | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
A supprimer | 3 | |||
Maths, sciences et société | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S5 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S5 - Parcours internationaux | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probabilités | 6 | |||
Image | 3 | |||
Analyse fonctionnelle | 6 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 | |||
Méthodes numériques pour l'intégration et les équations différentielles | 6 | |||
Projet applicatif | 5 | |||
Ouverture Professionnelle 3 | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Projet S6 - Parcours internationaux | 6 |
4 - Cursus Master Ingénierie Statistique et Informatique
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Projet CMI ISI de Statistiques | 5 | |||
Informatique | 3 | |||
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
History of Science | 6 | |||
Bases en Probabilités et Statistique | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Initiation à la Programmation C | 6 | |||
Algèbre linéaire 1 | 6 | |||
Analyse | 6 | |||
Stage en entreprise CMI ISI | 3 | |||
Algorithmique des tableaux | 6 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 | |||
Anglais CMI | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 2 | 9 | |||
Philosophy of Science | 6 | |||
S3 MIASHS Anglais SEA2 | 3 | |||
Probabilités, variables aléatoires continues | 3 | |||
Analyse 2 pour MathInfo | 3 | |||
Programmation C pour Math-Info | 6 | |||
Algorithmique des structures de données | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Séries numériques, suites et séries de fonctions | 6 | |||
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 | |||
Science Communication 2 | 6 | |||
Optimisation | 6 | |||
Projet de programmation CMI ISI | 3 | |||
Réseau | 6 | |||
Bases de données et Conception de sites web dynamiques | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais semestre 5 (hors SdV) | 3 | |||
A supprimer | 3 | |||
Maths, Sciences et Société | 3 | |||
Programmation Orientée Objet | 6 | |||
Equations différentielles et calcul différentiel | 6 | |||
Algorithmique des graphes | 6 | |||
Etudes de cas, statistique appliquée | 3 | |||
Impro comm | 3 | |||
Intégration pour Ingé math | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Ouverture Sport | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probabilités | 6 | |||
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 | |||
Mobilité à l'international CMI ISI | 7 | |||
Techniques algorithmiques et programmation | 6 | |||
Analyse fonctionnelle | 6 | |||
Image | 3 | |||
Projet applicatif | 5 |
5. Cursus Master Ingénierie OPTIM
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Grands domaines de l'optimisation | 3 | |||
Initiation à l’ingénierie de l’optimisation | 3 | |||
Physique et Ingénierie | 6 | |||
Bases Mathématiques pour les Sciences | 6 | |||
Culture, Méthodologie et communication scientifiques MISIPC | 2 | |||
Culture et Compétences numérique | 2 | |||
Anglais L1 Présentiel | 2 | |||
Coloration Informatique | 3 | |||
Coloration Mathématique | 3 | |||
Informatique | 3 | |||
A supprimer | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 1 | 6 | |||
Analyse | 6 | |||
Ouverture Professionnelle 1 | 1 | |||
Culture, méthodologie et communication scientifiques (s2) | 2 | |||
Algorithmique des tableaux | 6 | |||
Initiation à la Programmation C | 6 | |||
Anglais semestre 2 hors SDV Semestre en Autonomie (SEA) | 3 | |||
Anglais CMI | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre linéaire 2 | 9 | |||
Analyse 2 pour MathInfo | 3 | |||
Anglais L2 Présentiel (hors SdV, hors PI) | 2 | |||
Projet de programmation | 3 | |||
Stage de découverte CMI OPTIM | 3 | |||
Ouverture Professionnelle 2 (hors PI) | 1 | |||
LCO Culture, expression, et créativité (OPTIM) | 3 | |||
Programmation C pour Math-Info | 6 | |||
Algorithmique des structures de données | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais semestre SEA2 (hors SdV, hors PI) | 3 | |||
Analyse 3 pour MathInfo | 3 | |||
Optimisation | 6 | |||
Projets technologiques | 6 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S4 - | 3 | |||
Probabilités, Statistiques, Combinatoire pour Math-Info | 6 | |||
Structures algébriques 1 | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
A supprimer | 3 | |||
Challenges algorithmiques | 3 | |||
LCO Culture, expression & créativité - S5 | 3 | |||
Algorithmique des graphes | 6 | |||
Logique et Preuve | 6 | |||
Programmation Orientée Objet | 6 | |||
Algorithmique mathématique 2 | 6 | |||
Anglais S5 (OPTIM) | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais semestre 6 (hors SdV) | 3 | |||
Techniques algorithmiques et programmation | 6 | |||
Modèles de la Programmation et du Calcul | 6 | |||
Projets technologiques | 6 | |||
Ouverture Professionnelle 3 | 1 | |||
Théâtre CMI | 3 | |||
Participation à l'association CMI OPTIM | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mobilité internationale CMI OPTIM | 8 | |||
Travaux d'étude et de recherche CMI | 8 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
A l'université :
- Master - Mention Mathématiques appliquées, statistique
- Master - Mention Mathématiques et applications
- Master - Mention Informatique
- - Mention
- Master - Mention Information et médiation scientifique et technique
Autres diplômes :
- Ecole d'Ingenieurs (ENSEIRB-MatMeca, Centrale, SupElec...)
- ESPE - Master MEEF Second Degré
- Master Mention Mathématiques
Débouchés professionnels / Métiers
Codes ROME:
- K2104 - Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
- K2111 - Formation professionnelle
- G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques
- M1805 - Études et développement informatique
- M1801 - Administration de systèmes d'information
Secteurs d'activités
- Services à la personne et à la collectivité
- Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation
- Support à l'entreprise
Admission
Conditions d'admission
L’accès à la première année de licence est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français admis en dispense ou en équivalence (baccalauréat scientifique de préférence).
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
CPGE spécialités MPSI, PCSI, PTSI - Niveau d'accés : 2ème année
L'accès en troisième année est ouvert aux candidats titulaires de 120 crédits de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Diplômes conseillés :
CPGE spécialités MP, PC, PSI - Niveau d'accés : 3ème année
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux.
- Première année de Licence : Parcoursup : cliquez ici
- Deuxième année - Licence Mathématiques : cliquez ici
- Deuxième année - Licence Mathématiques parcours Mathématiques-Informatique : cliquez ici
- Troisième année - Licence Mathématiques parcours Mathématiques Fondamentales : cliquez ici
- Troisième année - Licence Mathématiques parcours Ingénierie Mathématiques : cliquez ici
- Troisième année - Licence Mathématiques parcours Mathématiques-Informatique : cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Vincent Bruneau, responsable de la Mention
Vincent.Bruneau@u-bordeaux.fr
Vincent Bruneau
2020 / 2021
Formation 2018 / 2019
Formation 2019 / 2020
Formation 2020 / 2021