Mathématiques et applications
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Mathématiques et applications
Discipline : Mathématiques
Public concerné : Formation continue, Formation initiale
Niveau de sortie : Master
Durée : 4 semestres
Crédits : 120 crédits ECTS
Composante : UF Mathématiques et interactions
Site de formation : Campus Talence
Responsable(s) de la formation : Philippe Jaming
Objectifs et compétences
Le master Mathématiques et Application vise à former des chercheurs et des ingénieurs dans tous les domaines des mathématiques fondamentales, et aussi en cryptologie et sécurité informatique.
Il vise aussi à former des enseignants avec une préparation à l'agrégation.
Parcours Agrégation
Parcours Algèbre, Géométrie et Théorie des Nombres
Parcours Analysis, PDE, Probability
Parcours Cryptologie et Sécurité Informatique
Parcours Parcours International Algant
Son objectif principal est de préparer à une poursuite en doctorat. Les programmes d'études sont individualisés, et font une large part à l'initiation à la recherche. Les enseignements spécialisés sont dispensées par des experts internationalement reconnus, et conduisent les étudiants des notions de base développées dans les cours de M1 jusqu'à des cours de M2 présentant les dernières avancées en recherche. Sur le site bordelais, le contenu des cours de deuxième année est renouvelé annuellement, afin de proposer une offre cohérente adaptée aux dernières avancées du domaine.
Les étudiants de ce programme effectuent leurs deux années d'étude dans deux universités partenaires de deux pays différents et obtiennent un double diplôme ou diplôme conjoint de ces deux universités. Leur mobilité d'au moins une année leur permet de bénéficier des compétences complémentaires des équipes de recherche partenaires, de développer leur réseau de relations, et d'acquérir une bonne connaissance de la structuration de la recherche dans le domaine au niveau international.
En savoir plus :
Site internet de la formation : cliquez ici
Compétences à acquérir :
- Connaître et mettre en application les principaux modèles mathématiques intervenant dans les différentes disciplines connexes du domaine Sciences et Technologies mais aussi des autres domaines
- Construire et rédiger une démonstration mathématique synthétique et rigoureuse.
- Être capable de résoudre des équations (linéaires, algébriques, différentielles) de façon exacte et par des méthodes numériques.
- Être capable de mettre en oeuvre des algorithmes de base de calcul scientifique
- Maîtriser les techniques courantes en mathématiques pures et appliquées, dans le but d'un approfondissement ultérieur ou de leur transmission dans le cadre dune situation professionnelle
Recherche
Cette mention est adossée à toutes les équipes de recherche. Toutes les équipes ont contribué à sa conception. Elles ont conçu les UE et leurs contenu. Des mémoires et stages de master 2 seront proposés dans le laboratoire, et quelques étudiants chaque année poursuivront en doctorat.
International
Autre accord européen ou international : Le parcours ALGANT est un programme conjoint de Master International de Mathématiques, existant depuis 2005, labellisé Erasmus Mundus sur la période 2005-2015, spécialisé en Algèbre, Géométrie, et Théorie des Nombres, mis en place par un réseau de dix universités partenaires, et conduisant à un double diplôme ou diplôme conjoint des deux universités dans lesquelles l'étudiant suit sa formation. Universités partenaires: Leiden (Pays-Bas), Padoue et Milan (Italie), Regensburg et Duisburg-Essen (Allemagne), Orsay (France), Concordia (Canada), Stellenbosch (Afrique du Sud), Chennai (Inde).
Stage à l'étranger ou semestre de mobilité : Le parcours Algant comporte une année entière à l'étranger, soit 60 ECTS
Autre dispositif d'internationalisation : Enseignement intégralement en langue anglaise en M2 dans trois parcours
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
Agrégation
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Complex Analysis | 6 | |||
Théorie des ensembles, espaces quadratiques | 6 | |||
Analysis 1: Lp spaces, distributions and the Fourier transform | 6 | |||
Théorie des Modules | 6 | |||
Théorie des groupes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais en Master 1 Mathématiques et Applications | 3 | |||
Ouverture Professionnelle | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Théorie des nombres | 9 | |||
Géométrie | 9 | |||
Analysis 2: Functional and spectral analysis | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probability and Statistics | 6 | |||
Calcul formel | 6 | |||
Outils Hilbertiens | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse et probabilités 1 | 12 | |||
Algèbre et géométrie 1 | 12 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probabilités et statistiques 1 | 6 | |||
Algèbre, calcul formel 1 | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage en laboratoire | 18 | |||
Algèbre et géométrie 2 | 4 | |||
Analyse et probabilités 2 | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Algèbre, calcul formel 2 | 4 | |||
Probabilités et statistiques 2 | 4 |
Algèbre, Géométrie et Théorie des Nombres
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Complex Analysis | 6 | |||
Théorie des ensembles, espaces quadratiques | 6 | |||
Analysis 1: Lp spaces, distributions and the Fourier transform | 6 | |||
Théorie des Modules | 6 | |||
Théorie des groupes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais en Master 1 Mathématiques et Applications | 3 | |||
Ouverture Professionnelle | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Théorie des nombres | 9 | |||
Géométrie | 9 | |||
Analysis 2: Functional and spectral analysis | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probability and Statistics | 6 | |||
Calcul formel | 6 | |||
Outils Hilbertiens | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Géométrie (Geometry) | 9 | |||
Géométrie Algébrique (Algebraic Geometry) | 9 | |||
Théorie des nombres (Number Theory) | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais en Master 2 Mathématiques et Applications | 6 | |||
Algorithmique arithmétique | 6 | |||
Courbes elliptiques | 6 | |||
Harmonic Analysis, Complex Analysis and Operator Theory | 6 | |||
Exponential sums over finite fields | 6 | |||
Projet | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Diophantine approximation | 6 | |||
Lie groups and their lattices | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage ou mémoire de recherche | 24 |
Analysis, PDE, Probability
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Equations des Dérivées partielles 1 | 6 | |||
Complex Analysis | 6 | |||
Analysis 1: Lp spaces, distributions and the Fourier transform | 6 | |||
Anglais pour Master 1 Math | 3 | |||
Utilisation de plateforme industrielle pour le calcul intensif / Ouverture au monde professionnel | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Approximation des EDP 1 | 6 | |||
Optimisation continue | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Outils Hilbertiens | 6 | |||
Probability and Statistics | 6 | |||
Equations aux dérivées partielles 2 | 6 | |||
Ouverture Professionnelle | 3 | |||
Spectral analysis | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Approximation des EDP2 | 6 | |||
Simulation stochastique et méthodes bayésiennes pour le traitement du signal | 6 | |||
Functional analysis | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse spectrale pour la physique mathématique | 6 | |||
Analysis tools for PDEs | 6 | |||
Harmonic Analysis, Complex Analysis and Operator Theory | 6 | |||
Analysis and control for infinite dimensional systems | 6 | |||
Systèmes dynamiques, méthodes probabilistes pour les EDP | 6 | |||
Calcul stochastique et processus de Markov | 6 | |||
Introduction to ordinary differential equations in ecology and epidemiology | 6 | |||
Partial Differential Equations in population dynamics | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage en entreprise ou Préparation de mémoire | 27 | |||
Anglais | 3 |
Cryptologie et Sécurité Informatique
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Arithmétique | 6 | |||
Programmation | 6 | |||
Théorie de l'information | 6 | |||
Théorie de la complexité | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Systèmes d'Exploitation | 6 | |||
Analyse, classification, indexation des données | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mise à niveau (Informatique) | 0 | |||
Mise à niveau (Mathématiques) | 0 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Administration des Réseaux | 6 | |||
Programmation des Architectures Parallèles | 6 | |||
Outils Hilbertiens | 6 | |||
Introduction à la vérification | 6 | |||
Optimisation Combinatoire | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Sécurité des logiciels | 6 | |||
Cryptologie | 6 | |||
Anglais en Master 1 Mathématiques et Applications | 3 | |||
TER | 3 | |||
Calcul formel | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Sécurité des réseaux | 6 | |||
Sécurité des systèmes | 6 | |||
Cryptologie avancée | 6 | |||
Cryptanalyse | 6 | |||
Courbes elliptiques | 6 | |||
Algorithmique arithmétique | 6 | |||
Carte à puce | 6 | |||
Software verification | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage | 24 | |||
Projet | 6 |
Parcours International Algant
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Complex Analysis | 6 | |||
Théorie des ensembles, espaces quadratiques | 6 | |||
Analysis 1: Lp spaces, distributions and the Fourier transform | 6 | |||
Théorie des Modules | 6 | |||
Théorie des groupes | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Anglais en Master 1 Mathématiques et Applications | 3 | |||
Ouverture Professionnelle | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Théorie des nombres | 9 | |||
Géométrie | 9 | |||
Analysis 2: Functional and spectral analysis | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Probability and Statistics | 6 | |||
Calcul formel | 6 | |||
Outils Hilbertiens | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Géométrie (Geometry) | 9 | |||
Géométrie Algébrique (Algebraic Geometry) | 9 | |||
Théorie des nombres (Number Theory) | 9 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Exponential sums over finite fields | 6 | |||
Projet | 6 | |||
Algorithmique arithmétique | 6 | |||
Courbes elliptiques | 6 | |||
Harmonic Analysis, Complex Analysis and Operator Theory | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Diophantine approximation | 6 | |||
Lie groups and their lattices | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage ou mémoire de recherche | 24 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
- Doctorat
Débouchés professionnels / Métiers
- Ingénieur mathématicien
- Chercheur
- Professeur agrégé de mathématiques
- Enseignant-chercheur
- Ingénieur en cryptologie et sécurité informatique
Codes ROME:
- K2106 - Enseignement des écoles
- K2107 - Enseignement général du second degré
- K2108 - Enseignement supérieur
- K2109 - Enseignement technique et professionnel
- K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement
- M1801 - Administration de systèmes d'information
- M1806 - Expertise et support technique en systèmes d'information
- M1805 - Études et développement informatique
Secteurs d'activités
- Services à la personne et à la collectivité
- Industrie
- Support à l'entreprise
Admission
Conditions d'admission
L’accès à la première année de Master est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national de licence ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Licence conseillée :
Licence mention Mathématiques
L’admission dans cette formation soumise à capacité d’accueil se fait sur examen de dossier du candidat conformément à la délibération du conseil d’administration mise en ligne sur Apoflux.
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits du Master ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux.
- Première année - parcours Mathématiques fondamentales : cliquez ici
- Première année - parcours Analyse, équations aux dérivées partielles, probabilité : cliquez ici
- Première année - parcours Cryptologie et sécurité informatique : cliquez ici
- Deuxième année - parcours Mathématiques - Agrégation : cliquez ici
- Deuxième année - parcours Algèbre, géométrie et théorie des nombres : cliquez ici
- Deuxième année - parcours Cryptologie et sécurité informatique : cliquez ici
- Deuxième année - parcours Analyse, équations aux dérivées partielles, probabilité : cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Philippe Jaming
Institut de Mathématiques de Bordeaux
Université de Bordeaux
351 Cours de la Libération
33405 TALENCE
Tél. +3 3 5 40 0 0 61 2 3
philippe.jaming@math.u-bordeaux.fr
Philippe Jaming
2020 / 2021
Formation 2020 / 2021
Formation 2021 / 2022
Philippe Jaming
Institut de Mathématiques de Bordeaux
Université de Bordeaux
351 Cours de la Libération
33405 TALENCE
Tél. +3 3 5 40 0 0 61 2 3
philippe.jaming@math.u-bordeaux.fr