Entrepreneuriat et management de projets
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Entrepreneuriat et management de projets
Discipline : Gestion des organisations
Public concerné : Formation continue, Formation initiale, Contrat de professionnalisation
Niveau de sortie : Master
Durée : 4 semestres
Crédits : 120 crédits ECTS
Composante : IAE
Site de formation : Campus PUSG - La Bastide
Responsable(s) de la formation : Thierry Verstraete
Objectifs et compétences
Former à la conduite de projets entrepreneuriaux (création d’activité ex-nihilo ou à partir d’un existant, reprise-transmission, développement, tout type de secteur), organisationnels, numériques, logistiques et/ou industriels ainsi qu’au conseil à la conduite de ces projets.
Parcours M2 Consultant et chef de projet en ingénierie organisationnelle
Ce diplôme s’adresse aux professionnels de la discipline qui attendent d’une formation diplômante un moyen d’évoluer dans leur carrière et dans l’exercice de leur métier.
Parcours M2 Entrepreneuriat : Conseil et accompagnement en création et reprise d'entreprise
Parcours M2 Entrepreneuriat : Création d'entreprise
La formation permet également d'accéder aux fonctions de chargé de mission dans les cellules de valorisation de la recherche, technopoles, etc.
Parcours M2 Management de projets industriels
Ce parcours prépare à des emplois de cadres dans le monde industriel : responsable logistique, responsable des achats, directeur de production, responsable produit, responsable qualité, responsable marketing industriel, consultant d’entreprise, technico-commercial, etc.
En savoir plus :
Consultez les statistiques de recrutement en master 1 : cliquez ici
Compétences à acquérir :
- Innovation - création - esprit d'entreprendre
- Rédiger des documents de travail ( rapports, notes de synthèse...) adaptés aux personnes et situations rencontrées et appropriés aux organisations et structures concernées
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Participer à la gestion de projets.
- Planifier, conduire et piloter un projet
Recherche
L'IRGO (institut de recherche en gestion des organisations) comporte une équipe "entrepreneuriat" dont un des axes de recherche porte sur la pédagogie de l'entrepreneuriat. Les travaux de l'équipe sont internationalement connus et sont novateurs notamment par la théorisation, et la valorisation de cette théorie, du Business Model. Les protocoles pédagogiques de l'équipe ont permis de sensibiliser, depuis 2008, plus de 10000 étudiants à l'entrepreneuriat (12h de face à face + présentation, en groupe, d'un business model à un jury). L'équipe porte un Centre d'innovation sociétale de l'Idex Bordeaux université : GRP Lab accessible à cette adresse grp-lab.com. Les outils numériques développés (logiciels, vidéos, cas, etc.) sont librement accessibles et seront mobilisés dans la mention.
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
M2 Consultant et chef de projet en ingénierie organisationnelle
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Serious Game | 1 | |||
Créativité et innovation | 3 | |||
Business Model | 2 | |||
Vision stratégique et marchés | 3 | |||
Performances comptables et financières | 3 | |||
Compétences entrepreneuriales, leadership et management | 3 | |||
Anglais de spécialité - Entrepreneuriat | 3 | |||
Projet tuteuré : création d'entreprise | 9 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
UE 10 - Entrepreneuriat : théories et pratiques | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Techniques de gestion de projets | 4 | |||
Animation des équipes projets et gestion du changement | 5 | |||
Projet tuteuré : manifestation ou diagnostic d'une organisation | 10 | |||
Méthode et recherche pour le mémoire | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 | |||
Stage (3 mois) | 3 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
Elevator Pitch | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Approche processus et structure organisationnelle | 3 | |||
Le consultant : méthodologies de travail et relation client | 3 | |||
Management d’équipe : leadership et dynamique de groupes | 3 | |||
Qualité et sécurité de l'organisation | 3 | |||
Anglais et espagnol de spécialité | 3 | |||
Jeu d'entreprise | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option logistique : Développer ses relations d'affaires avec les acteurs institutionnels de la filière | 4 | |||
Option numérique: Big data: enjeux et solutions pour les data scientists | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option logistique: Architecture et urbanisation des systèmes d'information pour la logistique | 4 | |||
Option numérique: Enjeux et défis en ingénierie numérique | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option logistique: Management avancé de la supply chain | 4 | |||
Option numérique: Numérisation des services et pilotage des processus métier | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Internationalisation et politique générale de l’entreprise | 3 | |||
Management de l'innovation | 3 | |||
Environnement juridique | 3 | |||
Finance - comptabilité - budget | 3 | |||
Management des projets de transformations numériques – Méthodes agiles | 3 | |||
Communication et Technologies mobiles | 3 | |||
Projet tuteurés | 3 | |||
Méthodologie et soutenance | 5 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Option logistique: Management de projet et contexte interculturel | 4 | |||
Option numérique: Architecture de solutions et de services pour numériser l'entreprise. Migrations | 4 |
M2 Entrepreneuriat : Conseil et accompagnement en création et reprise d'entreprise
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Serious Game | 1 | |||
Créativité et innovation | 3 | |||
Business Model | 2 | |||
Vision stratégique et marchés | 3 | |||
Performances comptables et financières | 3 | |||
Compétences entrepreneuriales, leadership et management | 3 | |||
Anglais de spécialité - Entrepreneuriat | 3 | |||
Projet tuteuré : création d'entreprise | 9 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
UE 10 - Entrepreneuriat : théories et pratiques | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Techniques de gestion de projets | 4 | |||
Animation des équipes projets et gestion du changement | 5 | |||
Projet tuteuré : manifestation ou diagnostic d'une organisation | 10 | |||
Méthode et recherche pour le mémoire | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 | |||
Stage (3 mois) | 3 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
Elevator Pitch | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Entrepreneurs (motivation, équipe, éthique, ...) | 4 | |||
La proposition de valeur (créativité, PI, marketing entrepreneurial) | 4 | |||
La fabrication de la valeur (structure, process, distribution, communication) | 4 | |||
Le modèle économique (sources et volume des revenus, performances) | 4 | |||
Le partage de la valeur (parties prenantes, conventions, écosystème) | 4 | |||
Projet tuteuré : Business Model | 10 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
La reprise et la transmission d'entreprise | 7 | |||
Les métiers du conseil en création et reprise d'entreprise | 5 | |||
Professionnalisation : projet tuteuré "Accompagnement" + Stage (6 mois) | 15 | |||
Cycle de conférences | 3 |
M2 Entrepreneuriat : Création d'entreprise
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Serious Game | 1 | |||
Créativité et innovation | 3 | |||
Business Model | 2 | |||
Vision stratégique et marchés | 3 | |||
Performances comptables et financières | 3 | |||
Compétences entrepreneuriales, leadership et management | 3 | |||
Anglais de spécialité - Entrepreneuriat | 3 | |||
Projet tuteuré : création d'entreprise | 9 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
UE 10 - Entrepreneuriat : théories et pratiques | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Techniques de gestion de projets | 4 | |||
Animation des équipes projets et gestion du changement | 5 | |||
Projet tuteuré : manifestation ou diagnostic d'une organisation | 10 | |||
Méthode et recherche pour le mémoire | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 | |||
Stage (3 mois) | 3 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
Elevator Pitch | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Entrepreneurs (motivation, équipe, éthique, ...) | 4 | |||
La proposition de valeur (créativité, PI, marketing entrepreneurial) | 4 | |||
La fabrication de la valeur (structure, process, distribution, communication) | 4 | |||
Le modèle économique (sources et volume des revenus, performances) | 4 | |||
Le partage de la valeur (parties prenantes, conventions, écosystème) | 4 | |||
Projet tuteuré : Business Model | 10 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
e-Business Model | 7 | |||
Elevator pitch | 5 | |||
Professionnalisation : projet tuteuré "Business Model" + Stage (6 mois) | 15 | |||
Cycle de conférences | 3 |
M2 Management de projets industriels
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Serious Game | 1 | |||
Créativité et innovation | 3 | |||
Business Model | 2 | |||
Vision stratégique et marchés | 3 | |||
Performances comptables et financières | 3 | |||
Compétences entrepreneuriales, leadership et management | 3 | |||
Anglais de spécialité - Entrepreneuriat | 3 | |||
Projet tuteuré : création d'entreprise | 9 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
UE 10 - Entrepreneuriat : théories et pratiques | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Techniques de gestion de projets | 4 | |||
Animation des équipes projets et gestion du changement | 5 | |||
Projet tuteuré : manifestation ou diagnostic d'une organisation | 10 | |||
Méthode et recherche pour le mémoire | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 | |||
Stage (3 mois) | 3 | |||
Cycle de conférences | 0 | |||
Elevator Pitch | 2 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Animation managériale d’un projet industriel | 2 | |||
Tableaux de bord et management de projet | 2 | |||
Amélioration continue d’un projet industriel | 2 | |||
Management des achats industriels (en anglais) | 2 | |||
Logistique et projet industriel | 2 | |||
Pilotage d’une production industrielle | 2 | |||
Stage | 15 | |||
Projet tuteuré : simulation en situation réelle d'un pilotage de projet industriel (en anglais) | 3 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
- Doctorat
Débouchés professionnels / Métiers
- Créateur ou repreneur d'entreprise
- Conseiller en création ou reprise d'entreprise
- Agent territorial (développement socio-économique, création-reprise, PME)
- Conseiller Professionnel Banque
- Chef de projet (SI, logistique, organisation, e-business, ...)
Codes ROME:
- H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
- M1102 - Direction des achats
- M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise
- M1703 - Management et gestion de produit
- N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
- N1302 - Direction de site logistique
- N1303 - Intervention technique d'exploitation logistique
- C1203 - Relation clients banque/finance
- M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
Secteurs d'activités
- Industrie
- Support à l'entreprise
- Transport et logistique
- Banque, assurance, immobilier
Admission
Conditions d'admission
L'accès en première année de Master :
- est ouvert aux candidats titulaires de 180 crédits ECTS ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant,
- est soumis à capacité d’accueil,
- se fait sur examen de dossier du candidat, et entretien le cas échéant,
conformément à la délibération n°2017-72 du conseil d’administration du 15 décembre 2017 (https://www.u-bordeaux.fr/Universite/L-universite-de-Bordeaux/Actes-reglementaires/Deliberations-du-Conseil-d-administration/Deliberations-du-CA-de-l-annee-2017).
Licences conseillées :
- Toutes mentions de Licence
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits du Master ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux (http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Admission/Etudiants-etrangers).
- Première année - Entrepreneuriat et management de projets : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Entrepreneuriat : Création d'entreprise : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Entrepreneuriat : Conseil et accompagnement en création et reprise d'entreprise : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Management de projets industriels : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Consultant et chef de projet en ingénierie organisationnelle : cliquez ici
- Titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger : cliquez ici
Modalités d'inscription
Pour connaître les modalités d'inscription, vous pouvez vous reporter au site de l'IAE
: cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Thierry Verstraete
2020 / 2021
Formation 2018 / 2019
Formation 2019 / 2020
Formation 2020 / 2021
Verstraete Thierry